<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>IRIS Network</title>
	<atom:link href="http://www.irisnetwork.it/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.irisnetwork.it</link>
	<description>Istituti di Ricerca sull&#039;Impresa Sociale</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 21:09:27 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Un data warehouse sulla coesione sociale</title>
		<link>http://www.irisnetwork.it/2012/05/un-data-warehouse-sulla-coesione-sociale/</link>
		<comments>http://www.irisnetwork.it/2012/05/un-data-warehouse-sulla-coesione-sociale/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 21:06:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Silvia Rensi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dati e Ricerche]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[coesione sociale]]></category>
		<category><![CDATA[CoesioneSociale.stat]]></category>
		<category><![CDATA[data warehouse]]></category>
		<category><![CDATA[istat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.irisnetwork.it/?p=3466</guid>
		<description><![CDATA[Una base dati che può interessate tutti i soggetti che si occupano di progetti di coesione, ma non solo. CoesioneSociale.stat è un data warehouse (ad accesso libero e gratuito) sulla coesione sociale costituito da statistiche raccolte da Inps, Istat e Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Consente analisi di contesto integrate, facilmente ordinabili e [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Una base dati che può interessate tutti i soggetti che si occupano di progetti di coesione, ma non solo. <strong><a href="http://dati.coesione-sociale.it/" target="_blank">CoesioneSociale.stat</a></strong> è un data warehouse (ad accesso libero e gratuito) sulla coesione sociale costituito da statistiche raccolte da Inps, Istat e Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Consente analisi di contesto integrate, facilmente ordinabili e accessibili, comparabili (sia tra regioni, sia a livello internazionale). Più di 300 indicatori su demografia, lavoro, capitale umano, povertà, salute, politiche di protezione e assicurazione sociale, politiche attive sul mercato del lavoro.</p>
<p>CoesioneSociale.Stat è uno strumento per fornire ai cittadini, ricercatori, stakeholder e policy maker le indicazioni per conoscere le situazioni economiche e sociali sulle quali intervenire per migliorare le condizioni di vita delle persone.</p>
<p>Le informazioni sono organizzate in tre sezioni: <em>contesto socio-economico</em>, che offre un quadro informativo socio-demografico, economico e del mercato del lavoro; <em>famiglia e coesione sociale</em>, in cui si rappresentano capitale umano, conciliazione tempo di lavoro e cura della famiglia, salute, povertà ed esclusione sociale; <em>spesa e interventi per la coesione sociale</em>, con dati sulla spesa sociale delle amministrazioni pubbliche, sulla protezione sociale, sulle politiche attive e passive del mercato del lavoro, sui servizi sociali degli enti locali.<span id="more-3466"></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.irisnetwork.it/2012/05/un-data-warehouse-sulla-coesione-sociale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il Rapporto: c’è!</title>
		<link>http://www.irisnetwork.it/2012/05/il-rapporto-c%e2%80%99e/</link>
		<comments>http://www.irisnetwork.it/2012/05/il-rapporto-c%e2%80%99e/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 12:37:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Silvia Rensi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dati e Ricerche]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Rapporto]]></category>
		<category><![CDATA[Flaviano Zandonai]]></category>
		<category><![CDATA[impesa sociale]]></category>
		<category><![CDATA[Paolo Venturi]]></category>
		<category><![CDATA[rapporto impresa sociale]]></category>
		<category><![CDATA[rapporto Iris Network]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.irisnetwork.it/?p=3458</guid>
		<description><![CDATA[Ci siamo sul serio, il nuovo Rapporto di Iris Network sull’impresa sociale c’è; edito da Altreconomia, è ora acquistabile sul sito della casa editrice al seguente indirizzo:
http://www.altreconomia.it/site/ec_articolo_dettaglio.php?intId=185
A breve sarà in vendita anche nelle botteghe di Altromercato, e a seguire in libreria e sui siti di vendita online
 
L&#8217;impresa sociale in Italia mette sotto i riflettori un fenomeno [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ci siamo sul serio, il nuovo <strong>Rapporto di Iris Network</strong> sull’impresa sociale c’è; edito da <strong>Altreconomia</strong>, è ora acquistabile sul sito della casa editrice al seguente indirizzo:</p>
<p><a href="http://www.altreconomia.it/site/ec_articolo_dettaglio.php?intId=185">http://www.altreconomia.it/site/ec_articolo_dettaglio.php?intId=185</a></p>
<p>A breve sarà in vendita anche nelle botteghe di Altromercato, e a seguire in libreria e sui siti di vendita online</p>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong>L&#8217;impresa sociale in Italia</strong> mette sotto i riflettori un fenomeno più che mai attuale: l’impresa sociale. Attraverso dati inediti, analizza un bacino di iniziative che, dallo storico modello della cooperazione sociale, reclama maggiore attenzione e visibilità. L’impresa sociale in Italia è un mix di esperienze consolidate ed emergenti che delinea un caso sui generis di innovazione sociale, radicato nei tessuti comunitari e parte integrante del sistema produttivo e istituzionale. Una fenomenologia ampia, differenziata e caratterizzata da un notevole dinamismo interno. Un interlocutore chiave per tutti quegli attori pubblici e privati che inquadrano la produzione di valore economico, sociale e ambientale in un modello di sviluppo orientato a principi di sostenibilità, condivisione e responsabilità. Uno strumento che -come cittadini- ci coinvolge in prima persona, e stimola le amministrazioni locali, nazionali e internazionali a ricercare forme nuove, anche normative, in risposta a esigenze e problemi che mutano. L’indagine riguarda non solo le imprese sociali formalmente costituite ai sensi della normativa, ma anche un ampio campione di organizzazioni non profit che, pur non avendo assunto la qualifica di legge, produce beni di “utilità sociale”: dai servizi sociali al turismo, dalla produzione culturale alla ricerca.<span id="more-3458"></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.irisnetwork.it/2012/05/il-rapporto-c%e2%80%99e/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Perché una bella storia continui</title>
		<link>http://www.irisnetwork.it/2012/05/perche-una-bella-storia-continui/</link>
		<comments>http://www.irisnetwork.it/2012/05/perche-una-bella-storia-continui/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 19:19:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Silvia Rensi</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[cooperazione sociale]]></category>
		<category><![CDATA[Gruppo Abele]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.irisnetwork.it/?p=3444</guid>
		<description><![CDATA[Il Gruppo Abele propone una due giorni di confronti sullo stato e prospettive della cooperazione sociale. Perchè una bella storia continui: cooperatori sociali che si interrogano, Certosa Gruppo Abele, Avigliana (Torino), 22-23 giugno 2012.
Un confronto sulle sfide che la cooperazione sociale deve affrontare per incrementare una propria idea di sviluppo, mutualismo, promozione di reti comunitarie, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il Gruppo Abele propone una due giorni di confronti sullo stato e prospettive della cooperazione sociale. <strong><a href="http://www.irisnetwork.it/wp-content/uploads/2012/05/bella-storia.pdf">Perchè una bella storia continui</a></strong>: <strong>cooperatori sociali che si interrogano</strong>, Certosa Gruppo Abele, Avigliana (Torino),<strong> 22-23 giugno 2012</strong>.</p>
<p>Un confronto sulle sfide che la cooperazione sociale deve affrontare per incrementare una propria idea di sviluppo, mutualismo, promozione di reti comunitarie, per elaborare un pensiero a lungo termine su di sé, focalizzandosi sui necessari cambiamenti del sistema produttivo, delle regole di partecipazione democratica, del governo del mercato del lavoro e delle finanza che la crisi attuale comporta.</p>
<p>La due giorni di lavori è anche occasione per ammirare la Certosa Gruppo Abele, l’incantevole ex convento francescano a mezza costa sulla montagna che porta alla Sacra di san Michele, in Val di Susa, restituito come luogo di comunità e del bene condiviso dopo un intenso lavoro di ristrutturazione.</p>
<p>L’evento ha visto al lavoro un gruppo di cooperatori provenienti in modo informale da diverse organizzazioni e regioni d’Italia. L’esito di tale lavoro è il documento “Perché una bella storia continui, per inedite intraprese sociali. Appunti per una ricerca partecipata tra mondi della cooperazione” che verrà presentato e discusso alla Certosa Gruppo Abele.<span id="more-3444"></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.irisnetwork.it/2012/05/perche-una-bella-storia-continui/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rapporto Iris Network in uscita</title>
		<link>http://www.irisnetwork.it/2012/05/rapporto-iris-network-in-uscita/</link>
		<comments>http://www.irisnetwork.it/2012/05/rapporto-iris-network-in-uscita/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 16:32:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Silvia Rensi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dati e Ricerche]]></category>
		<category><![CDATA[Rapporto]]></category>
		<category><![CDATA[altreconomia]]></category>
		<category><![CDATA[impresa sociale]]></category>
		<category><![CDATA[rapporto Iris Network]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.irisnetwork.it/?p=3437</guid>
		<description><![CDATA[A breve sarà disponibile la seconda edizione del Rapporto di Iris Network: “L’impresa sociale in Italia”, edito da Altreconomia. Dopo qualche “ritardo tecnico”, in occasione del Colloquio Scientifico sull’impresa sociale che si terrà a Brescia il 25 e 26 maggio 2012, sarà disponibile il nuovo volume che getta una luce sullo stato dell’impresa sociale in [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A breve sarà disponibile la seconda edizione del <strong>Rapporto di Iris Network: “L’impresa sociale in Italia</strong>”, edito da Altreconomia. Dopo qualche “ritardo tecnico”, in occasione del Colloquio Scientifico sull’impresa sociale che si terrà a Brescia il 25 e 26 maggio 2012, sarà disponibile il nuovo volume che getta una luce sullo stato dell’impresa sociale in Italia.</p>
<p>Il nuovo Rapporto vuole arricchire il quadro conoscitivo sull’impresa sociale in Italia. La collaborazione con Unioncamere ha consentito di accedere a nuove banche dati e di realizzare un’indagine estensiva sulle imprese sociali formalmente registrate ai sensi della più recente normativa (l. 118/05 e successivi decreti) e su un più ampio complesso di organizzazioni non profit che, pur non avendo assunto la qualifica di legge, è impegnato nella produzione di beni di “utilità sociale” in campi d’azione sempre più diversificati. Dai servizi sociali al turismo, dalla produzione culturale alla ricerca. Un ampio bacino di iniziative che, a iniziare dallo storico modello della cooperazione sociale, reclama maggiore attenzione e visibilità attraverso un’agenda di politiche pubbliche oggi assente.<span id="more-3437"></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.irisnetwork.it/2012/05/rapporto-iris-network-in-uscita/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Microcredito e impresa sociale</title>
		<link>http://www.irisnetwork.it/2012/05/microcredito-e-impresa-sociale/</link>
		<comments>http://www.irisnetwork.it/2012/05/microcredito-e-impresa-sociale/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 07:11:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Silvia Rensi</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Etimos Foundation]]></category>
		<category><![CDATA[Euricse]]></category>
		<category><![CDATA[impresa sociale]]></category>
		<category><![CDATA[microcredito]]></category>
		<category><![CDATA[MxIT-Microcredito per l'Italia]]></category>
		<category><![CDATA[sviluppo economico]]></category>
		<category><![CDATA[welfare]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.irisnetwork.it/?p=3419</guid>
		<description><![CDATA[Join for Change 2012. Le relazioni che creano valore. E’ il titolo e tema di una due giorni dedicata a microfinanaza, impresa sociale  e cooperativismo. Gli appuntamenti del 10 e 11 maggio mettono al centro i modelli di partecipazione economica e sociale attraverso un confronto fra stakeholders e la presentazione di buone prassi.
La due giorni [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://www.etimedia.org/Join-for-Change/News/A-Join-for-change-2012-si-parla-di-microfinanza-e-cooperativismo-come-modelli-per-guardare-oltre-la-crisi" target="_blank">Join for Change 2012. Le relazioni che creano valore</a>.</strong> E’ il titolo e tema di una due giorni dedicata a microfinanaza, impresa sociale  e cooperativismo. Gli appuntamenti del 10 e 11 maggio mettono al centro i modelli di partecipazione economica e sociale attraverso un confronto fra stakeholders e la presentazione di buone prassi.</p>
<p>La due giorni è promossa da <a href="http://www.etimosfoundation.it/ita/home.html" target="_blank">Etimos Foundation </a>e dal <a href="http://www.etimos.it/ita/home.html" target="_blank">Consorzio Etimos</a>.</p>
<p>Il primo appuntamento è previsto per <span style="text-decoration: underline;">giovedì 10 maggio</span> a L’Aquila (Casa del Volontariato) per discutere di <strong>microfinanza come strumento di welfare e sviluppo economico. </strong>Presenti Marco Santori (presidente di Etimos Foundation), Antonio Del Corvo (presidente della Provincia dell’Aquila),Leonardo Becchetti (Università di Roma Tor Vergata), Giovanni Chiodi (presidente della Regione Abruzzo), Mario Baccini (Ente Nazionale per il microcredito), Tiziano Vecchiato (Fondazione Zancan), Michael Knaute (Convergence 2015). La sessione del pomeriggio sarà dedicata alla presentazione di buone prassi internazionali.<strong></strong></p>
<p>La seconda giornata si svolgerà a Roma <span style="text-decoration: underline;">venerdì 11 maggio</span> presso la sede di Legacoop e sarà dedicata al <strong>cooperativismo come strumento per individuare una definizione condivisa di bene comune. </strong>Interverranno Paolo Nicoletti (Consorzio Etimos), Giorgio Bertinelli (Legacoop), Alessandro Messima (Federcasse), Riccardo Bodini (<a href="http://euricse.eu/" target="_blank">Euricse</a>), Leone Gianturco (ufficio del Ministro per la cooperazione internazionale e l’integrazione), Bruno Dunkel (Soficatra). Anche per questo secondo tema una parte dei lavori sarà incentrata sulla discussione di best practices.</p>
<p>La scelta de L’Aquila come location della prima giornata di lavori non è casuale. Etimos Foundation, la fondazione che si occupa di microfinanza, finanza per lo sviluppo ed economia sociale, coordina il progetto “Microcredito per l’Abruzzo”, in sostegno alla popolazione colpita dal terremoto del 2009. Dal successo dell’esperienza abruzzese è nata a dicembre 2011 “<strong>MxIT-Microcredito per l’Italia</strong>”, società creata per replicare il modello anche in altre regioni italiane: formalmente è una società per azioni, ma si propone per statuto e mission come impresa sociale, in attesa di ottenere da Banca d’Italia l’autorizzazione a operare come operatore finanziario.<span id="more-3419"></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.irisnetwork.it/2012/05/microcredito-e-impresa-sociale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Colloquio scientifico: proroga iscrizioni</title>
		<link>http://www.irisnetwork.it/2012/05/colloquio-scientifico-prorogate-iscrizioni/</link>
		<comments>http://www.irisnetwork.it/2012/05/colloquio-scientifico-prorogate-iscrizioni/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 16:30:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Silvia Rensi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Colloquio]]></category>
		<category><![CDATA[Colloquio scientifico 2012]]></category>
		<category><![CDATA[impresa sociale]]></category>
		<category><![CDATA[iscrizioni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.irisnetwork.it/?p=3413</guid>
		<description><![CDATA[C&#8217;è ancora tempo per iscriversi alla sesta edizione del Colloquio Scientifico sull&#8217;impresa sociale, che si terrà a Brescia il 25-26 maggio: inviate la vostra scheda di iscrizione entro il 20 maggio a info@irisnetwork.it.
Nella Sezione Iris Files è disponibile il programma, che subirà gli ultimi aggiornamenti nel corso di questa settimana. Rimanete collegati!
Per maggiori informazioni:
M. info@irisnetwork.it
T. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>C&#8217;è ancora tempo per iscriversi alla sesta edizione del Colloquio Scientifico sull&#8217;impresa sociale, che si terrà a Brescia il 25-26 maggio: inviate la vostra <strong><a href="http://www.irisnetwork.it/wp-content/uploads/2012/05/scheda-iscrizione.pdf" target="_blank">scheda di iscrizione</a></strong> entro il <strong>20 maggio</strong> a <a href="mailto:info@irisnetwork.it">info@irisnetwork.it</a>.</p>
<p>Nella Sezione Iris Files è disponibile il <a href="http://www.irisnetwork.it/download/" target="_blank">programma</a>, che subirà gli ultimi aggiornamenti nel corso di questa settimana. Rimanete collegati!</p>
<p>Per maggiori informazioni:</p>
<p>M. <a href="mailto:info@irisnetwork.it">info@irisnetwork.it</a></p>
<p>T. +39.0461.283375<span id="more-3413"></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.irisnetwork.it/2012/05/colloquio-scientifico-prorogate-iscrizioni/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Terzo settore e impresa sociale</title>
		<link>http://www.irisnetwork.it/2012/05/terzo-settore-impresa-sociale-workshop-iris-network/</link>
		<comments>http://www.irisnetwork.it/2012/05/terzo-settore-impresa-sociale-workshop-iris-network/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 10:42:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Flaviano Zandonai</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Workshop]]></category>
		<category><![CDATA[Colloquio scientifico 2012]]></category>
		<category><![CDATA[impresa sociale]]></category>
		<category><![CDATA[terzo settore]]></category>
		<category><![CDATA[workshop 2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.irisnetwork.it/?p=3391</guid>
		<description><![CDATA[Il tema non è nuovo. Anzi si può sostenere senza tema di smentita che il terzo settore ha storicamente rappresentato il principale bacino dell&#8217;imprenditoria sociale, in Italia e all&#8217;estero. Non solo per numero di imprese generate da organizzazioni di volontariato, associazioni, fondazioni fino a gruppi informali che secondo alcuni studiosi si configurano come un quarto [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il tema non è nuovo. Anzi si può sostenere senza tema di smentita che il terzo settore ha storicamente rappresentato <strong>il principale bacino</strong> dell&#8217;imprenditoria sociale, in Italia e all&#8217;estero. Non solo per numero di imprese generate da organizzazioni di volontariato, associazioni, fondazioni fino a gruppi informali che secondo alcuni studiosi si configurano come un quarto settore. Più in generale questo comparto ha contribuito a forgiare <strong>l&#8217;identità di questa forma d&#8217;impresa</strong>, in un&#8217;epoca in cui non si riconosceva spazio (di senso prima che di mercato) a organizzazioni produttive finalizzate a massimizzare l&#8217;interesse generale di comunità e di gruppi sociali spesso in condizioni di svantaggio e di marginalità. D&#8217;altro canto è innegabile che negli ultimi anni il pendolo dell&#8217;imprenditoria sociale si è progressivamente spostato dal terzo settore al mondo dell&#8217;economia in generale, &#8220;complice&#8221; l&#8217;emergere, prima in sordina e poi in modo sempre più evidente, del <strong>paradigma dell&#8217;innovazione sociale</strong>. In un quadro conoscitivo e di policy molto più ampio e sfaccettato rispetto alle origini, il terzo settore è chiamato a riposizionarsi, aggiornando il proprio approccio all&#8217;impresa sociale e mettendo a valore gli elementi di esperienza maturati in decenni di sperimentazione. Questo compito, tutt&#8217;altro che semplice, vede certamente in prima linea la cooperazione sociale &#8211; la forma più compiuta di impresa sociale &#8211; ma chiama in causa anche le altre espressioni del terzo settore. Da questo punto di vista si nota soprattutto la presenza di startup di imprenditoria sociale promosse da soggetti di terzo settore diversi dalla cooperazione sociale in svariati campi: il turismo, la produzione culturale, la formazione professionale, ecc. D&#8217;altro canto segnali recenti denotano anche l&#8217;emegere di una nuova strategia, come riportano le cronache dall&#8217;assemblea nazionale delle <a href="http://www.vita.it/news/view/120180" target="_blank">Acli</a> in corso di svolgimento. Sarà interessante verificare anche all&#8217;interno degli eventi della rete Iris &#8211; il <a href="http://www.irisnetwork.it/wp-content/uploads/2012/04/programma_VIColloquio.pdf" target="_blank">Colloquio scientifico</a> e, a settembre, il nuovo <a href="http://www.irisnetwork.it/wp-content/uploads/2012/03/WIS-workshop-impresa_sociale_2012.pdf" target="_blank">Workshop sull&#8217;impresa sociale</a> &#8211; se l&#8217;imprenditoria sociale nel terzo settore stia effettivamente conoscendo un <strong>nuovo rinascimento</strong>.<span id="more-3391"></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.irisnetwork.it/2012/05/terzo-settore-impresa-sociale-workshop-iris-network/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dal dire al fare</title>
		<link>http://www.irisnetwork.it/2012/05/dal-dire-al-fare/</link>
		<comments>http://www.irisnetwork.it/2012/05/dal-dire-al-fare/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 16:06:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Silvia Rensi</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[dal dire al fare]]></category>
		<category><![CDATA[impresa sociale]]></category>
		<category><![CDATA[responsabilità sociale d'impresa]]></category>
		<category><![CDATA[università Bocconi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.irisnetwork.it/?p=3387</guid>
		<description><![CDATA[Il 30-31 maggio prossimi si svolgerà “Dal dire al Fare”, l’ottava edizione del Salone della Responsabilità Sociale d’Impresa che offre a imprese, organizzazioni non profit e pubbliche amministrazioni un’occasione di confronto e avvio di nuove collaborazioni. Sarà ospitato per il quarto anno di seguito presso l’Università Bocconi di Milano.
Oltre all’area espositiva, un ricco programma culturale [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il 30-31 maggio prossimi si svolgerà “<a href="http://www.daldirealfare.eu/index.php" target="_blank"><strong>Dal dire al Fare</strong></a>”, l’ottava edizione del <strong>Salone della Responsabilità Sociale d’Impresa</strong> che offre a imprese, organizzazioni non profit e pubbliche amministrazioni un’occasione di confronto e avvio di nuove collaborazioni. Sarà ospitato per il quarto anno di seguito presso l’Università Bocconi di Milano.</p>
<p>Oltre all’area espositiva, un ricco programma culturale offrirà stimoli e spunti di riflessione su principalmente 4 aree tematiche (prodotto, consumi, lavoro, relazioni), attraverso eventi speciali, workshop, laboratori, spazio autori, progetti e premi per i giovani.</p>
<p>In particolare segnaliamo il dibattitto che avrà luogo il 31 maggio alle 11.00: <a href="http://www.daldirealfare.eu/index.php/ita/CALENDARIO-EVENTI/Eventi-del-31-maggio/11.00-13.00-Decreto-CresciItalia-quale-ruolo-per-l-impresa-sociale" target="_blank"><em>Decreto Crescitalia: quale ruolo per l’impresa sociale?</em></a>, nel quale interverranno Giorgio Fiorentini (Università Bocconi), Giuseppe Guerini (Federsolidarietà), Paola Menetti (Legacoopsociali), Monica Poletto (CDO Opere Sociali), Felice Scalvini (CECOP). Un appuntamento per riflettere sulle possibilità e non-possibilità del Decreto Crescitalia, nel quale alcune proposte sono state attivate con successo, mentre altre rimangono solo un “si potrebbe fare”, senza riferimento esplicito alle imprese sociali che potrebbero invece dare un significato concreto allo stesso decreto.</p>
<p>All’interno del convegno di apertura del Salone (30 maggio, Aula Magna della Bocconi) verrà inoltre premiato il vincitore di “<strong><a href="http://www.daldirealfare.eu/index.php/ita/Edizione-2012/Premi/Dal-Dire-al-Fare-Impresa-sociale" target="_blank">Dal dire al fare impresa sociale</a></strong>”, il premio per le imprese che abbiano realizzato progetti innovativi in una delle aree tematiche del Salone in una logica di crescita economica e sociale per lo sviluppo del sistema Paese. Anche Iris Network è nella giuria di selezione.<span id="more-3387"></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.irisnetwork.it/2012/05/dal-dire-al-fare/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IRPAs: premio per progetti di ricerca sulla filantropia</title>
		<link>http://www.irisnetwork.it/2012/04/irpas-filantropia/</link>
		<comments>http://www.irisnetwork.it/2012/04/irpas-filantropia/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 12:44:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Silvia Rensi</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[fondazioni filantropiche]]></category>
		<category><![CDATA[IRPAs]]></category>
		<category><![CDATA[Università Cattolica]]></category>
		<category><![CDATA[Università di Torino]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.irisnetwork.it/?p=3371</guid>
		<description><![CDATA[Italian Research in Philanthropy Awards (IRPAs): un premio per progetti di ricerca sul tema della filantropia. E’ la call for proposal lanciata dal Dipartimento di scienze economico-sociali e matematico-statistiche dell’Università di Torino e dal Centro di ricerche sulla cooperazione e il non profit dell’Università Cattolica di Milano.
Tra le proposte presentate (da inviare entro il 9 settembre [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Italian Research in Philanthropy Awards (<strong>IRPAs</strong>): un premio per progetti di ricerca sul tema della filantropia. E’ la <strong><a href="http://www.irisnetwork.it/wp-content/uploads/2012/04/20120328-call-eng.pdf">call for proposal</a> </strong>lanciata dal Dipartimento di scienze economico-sociali e matematico-statistiche dell’Università di Torino e dal Centro di ricerche sulla cooperazione e il non profit dell’Università Cattolica di Milano.</p>
<p>Tra le proposte presentate (da inviare entro il 9 settembre 2012), verranno premiati 4 progetti di ricerca sul tema delle <strong>fondazioni filantropiche, </strong>con un ricnoscimento di massimo 4 mila euro l’uno come sostegno per le attività di ricerca del settore. Si incoraggiano progetti di ricerca sia teorica che empirica, secondo i temi illustrati nella call for proposal.</p>
<p>I progetti vincenti saranno presentati e discussi durante la IV edizione del Workshop sulle Fondazioni che si terrà nell’autunno 2013, presso l’Università Cattolica di Milano<span id="more-3371"></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.irisnetwork.it/2012/04/irpas-filantropia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>UniCredit Foundation: valore economico del terzo settore</title>
		<link>http://www.irisnetwork.it/2012/04/indagine-unicredit-foundation-terzo-settore/</link>
		<comments>http://www.irisnetwork.it/2012/04/indagine-unicredit-foundation-terzo-settore/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 14:12:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Silvia Rensi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dati e Ricerche]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[terzo settore]]></category>
		<category><![CDATA[UniCredit Foundation]]></category>
		<category><![CDATA[valore economico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.irisnetwork.it/?p=3359</guid>
		<description><![CDATA[E’ stato presentato ieri a Milano il rapporto “Ricerca sul valore economico del Terzo Settore in Italia 2012”, realizzato da UniCredit Foundation e l’istituto di ricerca Ipsos.
La ricerca, nelle parole del presidente di UniCredit Foundation Maurizio Carrara, “in un momento di profondi cambiamenti economici, sociali e culturali in atto, fornisce una fotografia per capire se [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>E’ stato presentato ieri a Milano il rapporto “<strong>Ricerca sul valore economico del Terzo Settore in Italia 2012</strong>”, realizzato da UniCredit Foundation e l’istituto di ricerca Ipsos.</p>
<p>La ricerca, nelle parole del presidente di UniCredit Foundation Maurizio Carrara, “in un momento di profondi cambiamenti economici, sociali e culturali in atto, fornisce una fotografia per capire se e dove sia utile ri-orientare l’iniziativa del Terzo Settore, a fronte dell’emergere di nuovi bisogni o dall&#8217;ampliarsi di problematiche già in parte presidiate”.</p>
<p>Il settore conta 235 mila organizzazioni non profit (pari al 5,4 % di tutte le unità istituzionali), con circa 488 mila lavoratori (pari al 2,5 % del totale degli addetti) e circa 4 milioni di volontari. Da un punto di vista economico, ha un giro d’affari di circa 67 miliardi di euro, superiore a quello dell’intero settore moda made in Italy, e pari al 4,3 % del Pil, in deciso aumento rispetto ai dati Istat del 2001 (3,3 % del Pil). Sono state intervistate 2104 organizzazioni operanti nel settore non profit, secondo questa distribuzione: 39% organizzazioni di volontariato, 16 % associazioni di promozione sociale, 19% cooperative e imprese sociali, e a seguire fondazioni, comitati, enti ecclesiastici, etc.</p>
