<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>IRIS Network</title>
	<atom:link href="http://www.irisnetwork.it/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.irisnetwork.it</link>
	<description>Istituti di Ricerca sull&#039;Impresa Sociale</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 16:43:33 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Impresa sociale e opinione pubblica</title>
		<link>http://www.irisnetwork.it/2012/02/impresa-sociale-e-opinione-pubblica/</link>
		<comments>http://www.irisnetwork.it/2012/02/impresa-sociale-e-opinione-pubblica/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 11:25:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Flaviano Zandonai</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dati e Ricerche]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[associazione Isnet]]></category>
		<category><![CDATA[impresa sociale]]></category>
		<category><![CDATA[pubblica opinione]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.irisnetwork.it/?p=2787</guid>
		<description><![CDATA[Qualche giorno fa sono stati presentati i dati di un&#8217;indagine condotta su duemila cittadini inglesi in merito all&#8217;impresa sociale. I sudditi di Sua Maestà conoscono questa forma d&#8217;impresa? E se sì, qual&#8217;è la loro opinione in merito? I risultati sono interessanti: a fronte di 1/3 che dichiara di non aver mai sentito parlare di impresa [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Qualche giorno fa sono stati presentati <strong>i dati di <a href="http://www.civilsociety.co.uk/docs/charity_finance_social_enterprise_survey.pdf" target="_blank">un&#8217;indagine</a></strong> condotta su duemila cittadini inglesi in merito all&#8217;impresa sociale. I sudditi di Sua Maestà conoscono questa forma d&#8217;impresa? E se sì, qual&#8217;è la loro opinione in merito? I risultati sono interessanti: a fronte di 1/3 che dichiara di <strong>non aver mai sentito parlare</strong> di impresa sociale, una stessa percentuale dichiara invece di conoscere queste organizzazioni per il fatto che sono più attente alle <strong>ricadute sociali ed ambientali</strong> della loro attività piuttosto che alla massimizzazione dei profitti. Ma l&#8217;aspetto più rilevante dell&#8217;indagine consiste nel fatto che, una volta spiegato a tutti che cos&#8217;è un&#8217;impresa sociale, il 44% dei rispondenti ha dichiarato che preferirebbe fruire dei beni e dei servizi forniti da queste imprese piuttosto che da quelle for profit. D&#8217;altro canto una percentuale altrettanto significativa  &#8211; 29% &#8211; ha dichiarato di <strong>non aver fiducia nelle imprese sociali</strong> per quanto riguarda la gestione di servizi pubblici. In altri termini sembra che il &#8220;vantaggio competitivo&#8221; delle imprese sociali si giochi soprattutto nei confronti delle imprese tradizionali più che dell&#8217;amministrazione pubblica. Un risultato interessante, considerando il fatto che molte imprese a finalità sociale gestiscono servizi su mandato e/o in partnership con amministrazioni pubbliche. E l&#8217;opinione pubblica italiana che ne pensa? Non si sa, o si sa solo in parte visto che mancano indagini simili a livello nazionale. Localmente invece si trova qualcosa, e anche di interessante: ad esempio l&#8217;indagine fatta dal nostro socio <a href="http://www.impresasociale.net/default.asp?idA=140&amp;blogID=78" target="_blank">Isnet</a> su un campione di cittadini toscani in merito alla conoscenza e alla valutazione dell&#8217;operato delle cooperative sociali.<span id="more-2787"></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.irisnetwork.it/2012/02/impresa-sociale-e-opinione-pubblica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Una rivista sull&#8217;impresa sociale?</title>
		<link>http://www.irisnetwork.it/2012/02/impresa-sociale-rivista/</link>
		<comments>http://www.irisnetwork.it/2012/02/impresa-sociale-rivista/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 11:02:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Flaviano Zandonai</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[impresa sociale]]></category>
		<category><![CDATA[rivista]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.irisnetwork.it/?p=2778</guid>
		<description><![CDATA[Il tema è in discussione ormai da tempo all&#8217;interno del Comitato di gestione di Iris Network. C&#8217;è spazio oggi per proporre una nuova rivista italiana sull&#8217;impresa sociale? Le posizioni sono diverse ma occorrerà trovare una sintesi. Ci sono questioni che toccano da vicino le modalità di divulgazione della produzione scientifica, oggi sempre più specializzata e [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il tema è in discussione ormai da tempo all&#8217;interno del Comitato di gestione di Iris Network. C&#8217;è spazio oggi per proporre una <strong>nuova rivista</strong> italiana sull&#8217;impresa sociale? Le posizioni sono diverse ma occorrerà trovare una sintesi. Ci sono questioni che toccano da vicino le <strong>modalità di divulgazione</strong> della produzione scientifica, oggi sempre più specializzata e di standing internazionale. Questa tendenza è certamente da salutare con favore perché significa che la ricerca che si fa nell&#8217;ambito dell&#8217;imprenditoria sociale è sempre meno di nicchia e sempre più tesa a influenzare la produzione mainstream nei diversi ambiti disciplinari (economia, sociologia, diritto, ecc.). D&#8217;altro canto c&#8217;è il rischio che si crei un <strong>divario tra ricerca e addetti ai lavori</strong> (imprenditori sociali, consulenti, finanziatori, policy maker, ecc.) proprio a causa dell&#8217;eccessiva specializzazione, della barriera linguistica, della difficoltà a rintracciare e accedere ai contenuti. Per non parlare poi del crescente numero di analisi e riflessioni elaborate a livello internazionale e che, più o meno per le stesse ragioni, rischiano di non essere &#8220;intercettate&#8221; dal contesto italiano. Il dibattito è aperto. Sì o no alla nuova rivista? E se sì quali contenuti, formato, modalità di gestione? I suggerimenti e i consigli dei lettori di questo blog saranno benvenuti.<span id="more-2778"></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.irisnetwork.it/2012/02/impresa-sociale-rivista/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Imprenditoria sociale: parere del CESE</title>
		<link>http://www.irisnetwork.it/2012/01/imprenditoria-sociale-parere-cese/</link>
		<comments>http://www.irisnetwork.it/2012/01/imprenditoria-sociale-parere-cese/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 11:17:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Silvia Rensi</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[cese]]></category>
		<category><![CDATA[commissione europea]]></category>
		<category><![CDATA[imprenditoria sociale]]></category>
		<category><![CDATA[impresa sociale]]></category>
		<category><![CDATA[social business initiative]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.irisnetwork.it/?p=2773</guid>
		<description><![CDATA[E’ stato pubblicato in questi giorni sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea una parere del CESE (Comitato economico e sociale europeo) sul tema “imprenditoria sociale e impresa sociale”. Questo parere illustrativo, formulato già l’ottobre scorso, intende esaminare le possibili iniziative da adottare per promuovere l’imprenditoria sociale.
Il punto di partenza: l’impresa sociale come elemento chiave del modello [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>E’ stato pubblicato in questi giorni sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea una <a href="http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:024:0001:0006:IT:PDF" target="_blank"><strong>parere del CESE</strong></a> (<a href="http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.it.home" target="_blank">Comitato economico e sociale europeo</a>) sul tema “<strong>imprenditoria sociale e impresa sociale</strong>”. Questo parere illustrativo, formulato già l’ottobre scorso, intende esaminare le possibili iniziative da adottare per promuovere l’imprenditoria sociale.</p>
<p>Il punto di partenza: l’impresa sociale come elemento chiave del modello sociale europeo. E in questo quadro il CESE sostiene tutte le iniziative della Commissione Europea che si impegnino nello sfruttare al meglio sia il potenziale di crescita dell’impresa sociale che la sua capacità di creare valore sociale.</p>
<p>Alcuni punti:</p>
<p><em>La definizione.</em> La definizione di impresa sociale varia da stato a stato; sarebbe auspicabile adottare una “descrizione  comune”, basata su una serie di caratteristiche: porsi obbiettivi di carattere “essenzialmente” sociale, operare “prevalentemente” senza fini si lucro, assumere varietà di forme giuridiche e modelli, produrre beni e servizi, essere realtà indipendenti con una dimensione partecipativa e una governance democratica etc.</p>
<p><em>Le politiche</em>. Le istituzioni dell’UE dovrebbero assicurarsi che le imprese sociali siano incluse nei programmi delle politiche pertinenti su un piano paritario rispetto ad altre forme di impresa.</p>
<p><em>Gli investimenti.</em> Le imprese sociali dovrebbero favorire di un accesso a capitali e strumenti finanziari mirati; inoltre la Commissione dovrebbe lanciare un’iniziativa volta a confrontare gli approcci in materia di finanziamento pubblico particolarmente appropriati per le imprese sociali.</p>
<p><em>Sviluppo.</em> Le imprese sociali devono poter accedere a programmi di sostegno concepiti per il loro sviluppo: si sono rilevate efficaci le iniziative a favore delle start up, quali centri servizi che offrono spazi di lavoro, tutoraggio e sostegno. Servono sforzi ulteriori nel campo della formazione, per formare la prossima generazione di imprenditori sociali. <em></em></p>
<p><em>Le forme giuridiche</em>. La Commissione dovrebbe analizzare le varie forme giuridiche che le imprese sociali posso assumere; in alcuni paesi membri le imprese sociali godono di specifiche agevolazioni fiscali che dovrebbero essere condivise per favorire l’elaborazione di norme appropriate.</p>
<p><em>Osservatorio</em>. Sarebbe auspicabile la nascita di un “osservatorio sull’impresa sociale europea” per raccogliere e diffondere dati, ma anche come strumento per coinvolgere direttamente le imprese sociali in programmi di ricerca, innovazione e sviluppo. Questo per garantire maggiore visibilità all’impresa sociale e riconoscerne lo status di settore di vitale importanza per la società: la Commissione dovrebbe considerare inoltre  la possibilità di introdurre una “etichetta europea impresa sociale” che faccia comprendere e conoscere maggiormente l’importanza di questo tipo d’impresa.</p>
<p>Etc&#8230;</p>
<p>Non è escluso che siano presto a disposizione nuove informazioni o un nuovi pareri sull’argomento. Rimanete collegati.<span id="more-2773"></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.irisnetwork.it/2012/01/imprenditoria-sociale-parere-cese/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Meno dieci!</title>
		<link>http://www.irisnetwork.it/2012/01/call-for-papers-meno-dieci/</link>
		<comments>http://www.irisnetwork.it/2012/01/call-for-papers-meno-dieci/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 14:13:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Silvia Rensi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Colloquio]]></category>
		<category><![CDATA[call for papers]]></category>
		<category><![CDATA[colloquio scientifico]]></category>
		<category><![CDATA[impresa sociale]]></category>
		<category><![CDATA[socialis]]></category>
		<category><![CDATA[università di brescia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.irisnetwork.it/?p=2767</guid>
		<description><![CDATA[La scadenza: lunedì 6 febbraio. Ancora 10 giorni per inviare il proprio abstract per partecipare alla sesta edizione del Colloquio Scientifico sull&#8217;impresa sociale che si terrà a Brescia il 18-19 maggio 2012 presso  le sedi dell’Università degli Studi e dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, organizzato da Iris Network e Socialis.
E’ possibile scaricare qui il call for [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La scadenza: <strong>lunedì 6 febbraio</strong>. Ancora <span style="text-decoration: underline;">10 giorni</span> per inviare il proprio abstract per partecipare alla sesta edizione del <strong>Colloquio Scientifico sull&#8217;impresa sociale</strong> che si terrà a Brescia il 18-19 maggio 2012 presso  le sedi dell’Università degli Studi e dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, organizzato da Iris Network e <a href="http://www.centrostudisocialis.it/" target="_blank">Socialis</a>.</p>
<p>E’ possibile scaricare <a href="http://www.irisnetwork.it/wp-content/uploads/2011/12/callforpapers_colloquio_12_1.pdf" target="_blank">qui</a> il call for papers.</p>
<p>Vi ricordiamo alcuni temi:</p>
<ul>
<li>innovazione di prodotto/servizio e degli assetti organizzativi;</li>
<li>nuove riflessioni su profili fiscali e giuridici dell’impresa sociale;</li>
<li>competenze, motivazioni e valori di imprenditori e manager sociali;</li>
<li>venture philanthropy e altri strumenti di finanziamento;</li>
<li>partnership con amministrazioni pubbliche per la gestione dei sistemi locali di welfare;</li>
<li>collaborazioni e joint ventures con imprese for profit;</li>
<li>rigenerazione dei tessuti comunitari e dei contesti urbani;</li>
<li>sistemi di rating e modelli di accountability per l’accesso a risorse e mercati;</li>
<li>analisi e comparazioni con esperienze internazionali (paper in inglese)</li>
</ul>
<p>Visto il periodo in cui lo sviluppo dell’imprenditoria sociale si pone (da una parte la crisi economica sembra colpire anche le imprese sociali resilienti, dall’altra la sempre maggior attenzione per questo modello d’impresa da parte dei policy maker, soprattutto a livello internazionale), attendiamo contributi dai contenuti ancor più orientati in sede di policy, portando analisi e comparazioni anche di casi internazionali.</p>
<p>Affrettatevi!</p>
<p>Per maggiori informazioni:</p>
<p>T. +39.0461.283375</p>
<p>M. <a href="mailto:info@irisnetwork.it">info@irisnetwork.it</a></p>
<p>W. <a href="http://www.irisnetwork.it/">www.irisnetwork.it</a><span id="more-2767"></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.irisnetwork.it/2012/01/call-for-papers-meno-dieci/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Indicatori da classifica</title>
		<link>http://www.irisnetwork.it/2012/01/impresa-sociale-indicatori-impatto-sociale/</link>
		<comments>http://www.irisnetwork.it/2012/01/impresa-sociale-indicatori-impatto-sociale/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 13:36:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Flaviano Zandonai</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dati e Ricerche]]></category>
		<category><![CDATA[impatto sociale]]></category>
		<category><![CDATA[impresa sociale]]></category>
		<category><![CDATA[indicatori]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.irisnetwork.it/?p=2754</guid>
		<description><![CDATA[Cresce sempre più la domanda di indicatori in grado di misurare le performance delle imprese sociali. Gli utilizzi sono altrettanto numerosi e variegati: dalla rendicontazione sociale, alle competizioni e classifiche che assegnano premi alle imprese più dinamiche e innovative, fino alla valutazione di proposte progettuali da parte di finanziatori pubblici e privati. Un tema di [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Cresce sempre più la <strong>domanda di indicatori</strong> in grado di misurare le performance delle imprese sociali. Gli utilizzi sono altrettanto numerosi e variegati: dalla <strong>rendicontazione sociale</strong>, alle <strong>competizioni e classifiche</strong> che assegnano premi alle imprese più dinamiche e innovative, fino alla <strong>valutazione</strong> di proposte progettuali da parte di finanziatori pubblici e privati. Un tema di grande interesse che richiede il possesso di banche dati affidabili in grado di rendere disponibili informazioni di base circa le caratteristiche strutturali e di impatto di queste imprese. Dati di prima mano per calcolare indicatori grazie ad algoritmi specifici, perché altrimenti il rischio è di trasferire, con qualche aggiustamento &#8220;sociale&#8221;, gli indici utilizzati per le imprese for profit. Non basta insomma la narrazione dell&#8217;esperienza, servono anche &#8211; come ricorda un recente <a href="http://www.guardian.co.uk/social-enterprise-network/2012/jan/23/investing-social-enterprise-outcomes-evidence" target="_blank">articolo</a> apparso su The Guardian &#8211; &#8220;hard evidences&#8221; circa l&#8217;impatto sociale presso la vasta platea di portatori di interesse dell&#8217;impresa sociale. Anche per questa ragione Iris Network intende consolidare il database di oltre <strong>400 imprese sociali italiane</strong> (cooperative sociali e altri soggetti non profit di carattere produttivo) che è stato utilizzato per la redazione del nuovo <a href="http://www.irisnetwork.it/wp-content/uploads/2010/04/SchedaIRISNETWORK-2.pdf" target="_blank">Rapporto sull&#8217;impresa sociale</a>, trasformandolo in un vero e proprio panel da utilizzare &#8211; magari attraverso una competition ad hoc &#8211; per il calcolo di indicatori. Inoltre c&#8217;è molta attesa per proposte di paper che approfondiscano questo stesso tema in risposta alla call per la VI edizione del <a href="http://www.irisnetwork.it/wp-content/uploads/2011/12/callforpapers_colloquio_12_1.pdf" target="_blank">Colloquio scientifico sull&#8217;impresa sociale</a>. La scadenza del 6 febbraio si avvicina.<span id="more-2754"></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.irisnetwork.it/2012/01/impresa-sociale-indicatori-impatto-sociale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Imprenditori sociali, non eroi</title>
		<link>http://www.irisnetwork.it/2012/01/social-entrepreneur-harvard-business-school/</link>
		<comments>http://www.irisnetwork.it/2012/01/social-entrepreneur-harvard-business-school/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 16:02:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Flaviano Zandonai</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dati e Ricerche]]></category>
		<category><![CDATA[Harvard Business School]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.irisnetwork.it/?p=2737</guid>
		<description><![CDATA[La figura dell&#8217;imprenditore sociale, che ha caratterizzato la scorsa edizione del Workshop Iris Network, è sempre più al centro dell&#8217;attenzione, soprattutto da parte delle business school anglossasoni. E&#8217; il caso della prestigiosa Harvard Business School che pubblica un breve ma interessante resoconto di una ricerca in corso d&#8217;opera che riguarda, appunto, competenze, valori e culture [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La figura dell&#8217;imprenditore sociale, che ha caratterizzato la scorsa edizione del <a href="http://www.irisnetwork.it/download/albo-workshop/" target="_blank">Workshop Iris Network</a>, è sempre più al centro dell&#8217;attenzione, soprattutto da parte delle business school anglossasoni. E&#8217; il caso della prestigiosa <a href="http://hbswk.hbs.edu/item/6905.html" target="_blank">Harvard Business School</a> che pubblica un breve ma interessante resoconto di una ricerca in corso d&#8217;opera che riguarda, appunto, competenze, valori e culture di chi intraprende per finalità &#8220;sociali&#8221;. Sono due i principali risultati. Il primo sconfessa, almeno in parte, uno dei caposaldi della letteratura divulgativa in materia, ovvero il carattere eroico degli imprenditori sociali. Non sono persone che vogliono cambiare il mondo, ma soggetti pragmaticamente orientati al loro contesto. Il secondo risultato, più interessante e da approfondire ulteriormente, riguarda la conformazione giuridico &#8211; organizzativa delle imprese in cui operano. Secondo i ricercatori americani sono sempre più organizzazioni &#8220;ibride&#8221;, che mischiano cioè i caratteri non profit con quelli delle imprese business oriented. Anche le startup combinano fin da subito una quota rilevante di risorse di mercato accanto alle entrate da donazioni. Per chi volesse approfondire il caso italiano rimandiamo invece al <a href="http://www.irisnetwork.it/wp-content/uploads/2012/01/presentazione-risultati.pdf">report</a> curato di Chiara Carini ed Ivana Pais dove si presentano i risultati della rilevazione compiuta lo scorso mese di settembre tra gli imprenditori sociali presenti al Workshop.<span id="more-2737"></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.irisnetwork.it/2012/01/social-entrepreneur-harvard-business-school/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Social business city</title>
		<link>http://www.irisnetwork.it/2012/01/social-business-city/</link>
		<comments>http://www.irisnetwork.it/2012/01/social-business-city/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 08:51:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Silvia Rensi</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Pistoia]]></category>
		<category><![CDATA[social business]]></category>
		<category><![CDATA[social business city]]></category>
		<category><![CDATA[YSBCUF]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.irisnetwork.it/?p=2715</guid>
		<description><![CDATA[Una social business city: è questo il futuro (si spera radioso ed esemplare) che attende la città di Pistoia, che nei prossimi tre anni la porterà ad essere la prima Social Business City in Italia.
Il progetto si articolerà in un programma triennale per promuovere l’imprenditoria sociale sul territorio del pistoiese, attraverso servizi di ricerca, formazione [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Una social business city: è questo il futuro (si spera radioso ed esemplare) che attende la città di Pistoia, che nei prossimi tre anni la porterà ad essere la prima Social Business City in Italia.</p>
<p>Il progetto si articolerà in un programma triennale per promuovere l’imprenditoria sociale sul territorio del pistoiese, attraverso servizi di ricerca, formazione e assistenza tecnica per studenti, imprenditori, amministratori che vogliono investire sull’economia sociale. Nello specifico sono programmate una serie di azioni che porteranno cittadini, amministratori pubblici ed imprenditori ad acquisire <strong>competenze specifiche</strong> sui temi del social business, entrando in contatto anche con realtà internazionali che già operano in questa direzione.</p>
<p>Il progetto è il risultato di un accordo tra lo Yunus Social Business Centre University of Florence (<a href="http://sbflorence.org/" target="_blank">YSBCUF</a>), Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia, Fondazione Un Raggio di Luce Onlus.</p>
<p>Quali sono dunque gli strumenti per trasformare una città in luogo di economia sostenibile? Secondo il progetto “<a href="http://sbflorence.org/2012/01/12-gennaio-conferenza-stampa/" target="_blank">Pistoia prima social business city in Italia</a>” le parole chiave sembrano essere:</p>
<p><em><strong>formazione </strong></em>(con il coinvolgimento di oltre cinquecento studenti del territorio in percorsi formativi e borse di studio per studenti stranieri), <em><strong>sviluppo</strong></em> (attraverso incontri e workshop per imprenditori e amministratori), <em><strong>assistenza / consulenza</strong></em> (per l’avvio di start up), <em><strong>rilevazione di network</strong></em> (con la mappatura del territorio per individuare forme di social business in cui coinvolgere le associazioni pistoiesi),<strong> <em>dissemination</em></strong> (con la realizzazione di eventi pubblici per la cittadinanza).<span id="more-2715"></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.irisnetwork.it/2012/01/social-business-city/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dall&#8217;assistenza all&#8217;economia etica</title>
		<link>http://www.irisnetwork.it/2012/01/assistenza-economia-etica/</link>
		<comments>http://www.irisnetwork.it/2012/01/assistenza-economia-etica/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 15:05:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Silvia Rensi</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[economia etica]]></category>
		<category><![CDATA[ethyca]]></category>
		<category><![CDATA[innovazione sociale]]></category>
		<category><![CDATA[investimenti per l'impresa sociale]]></category>
		<category><![CDATA[oltre venture]]></category>
		<category><![CDATA[social venture capital]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.irisnetwork.it/?p=2718</guid>
		<description><![CDATA[Social venture capital, filantropia, impresa sociale, innovazione sociale, investimenti responsabili, engagement e fund raising &#8230;. Questi i temi del Workshop “Dall’Assistenza all’Economia Etica”, che si terrà venerdì 20 gennaio a Palermo. Il tema centrale sarà  la ricerca di strategie di business innovative per servire la povertà, stimolando un dialogo di crescita del sistema welfare territoriale [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Social venture capital, filantropia, impresa sociale, innovazione sociale, investimenti responsabili, engagement e fund raising &#8230;. Questi i temi del Workshop “<a href="http://assoethyca.blogspot.com/p/workshop-dallassistenza-alleconomia.html" target="_blank">Dall’Assistenza all’Economia Etica</a>”, che si terrà venerdì 20 gennaio a Palermo. Il tema centrale sarà  la ricerca di strategie di business innovative per servire la povertà, stimolando un dialogo di crescita del sistema welfare territoriale in un approccio economico fondato sulla filantropia e sull&#8217;impresa sociale.</p>
<p>Il workshop è organizzato da <a href="http://assoethyca.blogspot.com/" target="_blank">Ethyca</a>, nell&#8217;ambito del programma “E2 &#8211; Etica al Quadrato” progetto che promuove una serie di iniziative per sostenere nuove forme sviluppo della cultura economica, con il patrocinio dell&#8217;Istituto Opera Pia Santa Lucia di Palermo e con la collaborazione di Oltre Venture Capital Sociale.</p>
<p>Al Workshop parteciperà anche Iris Network, con la presentazione di Michele Mosca (Dipartimento di Analisi delle Dinamiche Territoriali e Ambientali dell’Università di Napoli “Federico II”, nostro socio), che anticiperà i contenuti del Rapporto di Iris Network in uscita “L’impresa sociale in Italia”.<span id="more-2718"></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.irisnetwork.it/2012/01/assistenza-economia-etica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Artefacta: una mappa semantica del Workshop</title>
		<link>http://www.irisnetwork.it/2012/01/artefacta-workshop2011/</link>
		<comments>http://www.irisnetwork.it/2012/01/artefacta-workshop2011/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 10:06:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Silvia Rensi</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Workshop]]></category>
		<category><![CDATA[artefacta]]></category>
		<category><![CDATA[dinamo italia]]></category>
		<category><![CDATA[mappe semantiche]]></category>
		<category><![CDATA[Workshop 2011]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.irisnetwork.it/?p=2694</guid>
		<description><![CDATA[Non per rimanere legati ad un’edizione fortunata, come quella del 2011, ma come rilancio e buon auspicio per l’edizione del decennale. Stiamo ovviamente parlando del Workshop. Per il quale vogliamo segnalarvi un prodotto che non è stato solo un buon risultato di commistioni e interessi condivisi, ma un ottimo esempio di sapienza artistica, originalità e [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Non per rimanere legati ad un’edizione fortunata, come quella del 2011, ma come rilancio e buon auspicio per l’edizione del decennale. Stiamo ovviamente parlando del Workshop. Per il quale vogliamo segnalarvi un prodotto che non è stato solo un buon risultato di commistioni e interessi condivisi, ma un ottimo esempio di sapienza artistica, originalità e poliedricità.</p>
<p>Durante il Workshop 2011 è stato nostro gradito ospite il regista <strong>Stefano Scialotti</strong> (<em>Dinamo Italia</em>), che ha creato delle microinterviste con alcuni partecipanti al Workshop.</p>
<p>Il risultato è <strong><a href="http://www.artefacta.eu/iris/home.htm" target="_blank">Artefacta / Workshop</a></strong>, un esempio pilota di una mappa semantica multimediale secondo il format Artefacta; una meta-biografia del Workshop e delle idee che sono circolate durante il convegno attraverso una serie di micro-interviste/micro-biografie, di 90-120 secondi ciascuna con alcuni dei relatori e partecipanti.</p>
<p><strong><a href="http://www.artefacta.eu/" target="_blank">Artefacta </a></strong>è un portale web che consente l&#8217;accesso a eventi artistici, con semplicità e facilità, attraverso l&#8217;uso di mappe interattive e film brevi. Artefacta consente, non solo di muoversi nello spazio dell&#8217;evento ma di estenderlo nel tempo, fino a configurarsi come una nuova forma multimediale di archivio dinamico online, dell&#8217;evento stesso.</p>
<p>Consultando il sito di Artefacta, vi consigliamo di non tralasciate la visione anche di altri progetti: uno su tutti il viaggio multimediale che permette di navigare tra tutti i padiglioni, gli artisti, le opere e gli eventi collaterali della 52° Biennale d&#8217;Arte di Venezia.</p>
<p>Nella speranza di collaborare ancora presto, un grazie a Stefano che ha dato valore aggiunto al nostro Workshop.<span id="more-2694"></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.irisnetwork.it/2012/01/artefacta-workshop2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stories… di cooperazione</title>
		<link>http://www.irisnetwork.it/2012/01/stories_coop/</link>
		<comments>http://www.irisnetwork.it/2012/01/stories_coop/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 14:55:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Silvia Rensi</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Workshop]]></category>
		<category><![CDATA[anno internazionale delle cooperative]]></category>
		<category><![CDATA[cooperazione sociale]]></category>
		<category><![CDATA[Euricse]]></category>
		<category><![CDATA[ica]]></category>
		<category><![CDATA[international year of cooperatives]]></category>
		<category><![CDATA[stories.coop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.irisnetwork.it/?p=2674</guid>
